Cost overall - Total:
Cost by period
Income Statement
# | Description | Code | 2022 |
---|---|---|---|
1. | Gross Sales | 01 | |
Less Deduction | 02 | |
|
3. | Net Sales | 10 | |
Cost of sales | 11 | |
|
5. | Gross margin | 20 | |
6. | Financial incomes | 21 | |
Financial expense | 22 | |
|
8. | Interest expense | 23 | |
Selling expenses | 24 | |
|
Administration expenses | 25 | |
|
11. | Operating profit | 30 | |
12. | Other incomes | 31 | |
Other expenses | 32 | |
|
14. | Other profit | 40 | |
15. | Profit before tax | 50 | |
Current corporate income tax expense | 51 | |
|
Deferred corporate tax (income)/expense | 52 | |
|
18. | Net profit after tax | 60 | |
19. | Basic earnings per share | 70 | |
20. | Diluted earnings per share | 80 | |
Description
- Cost Overall Chart
- Compare the cost components in this year. It could be click on the label of components to hide or show the components in chart
- Cost by Period Chart
- Compare the cost components month by month. It could be click on the label of components to hide or show the components in chart
- Income Statement
- Statement of income current year which highlighted the cost components
- Cost Overall Chart
- So sánh tỷ trọng các khoản chi phí trong năm. Có thể ẩn các khoản mục bằng cách nhấn lên nhãn đó.
- Cost by Period Chart
- So sánh các khoản chi phí theo từng tháng. Có thể ẩn các khoản mục bằng cách nhấn lên nhãn đó.
- Income Statement
- Báo cáo thu nhập năm hiện tại, đã được liên kết các khoản chi đến trang chi tiết